(資料圖片僅供參考)
5月8日,生意社PS基準價為9600.00元/噸,與本月初(9633.33元/噸)相比,下降了-0.35%。
PS(聚苯乙烯)石化廠家調(diào)降,苯乙烯走低,市場擔憂氣氛加重,供需矛盾仍存,商家或讓利操作,華東市場GPPS(聚苯硫醚)主流價格在8650-10000元/噸,HIPS(聚苯乙烯)主流價格在9250-10500元/噸。
PS統(tǒng)計(2023-05-08, 元/噸)當日價格 | 9600.00 |
日漲跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 9283.33 |
一年最大 | 11750.00 |
一年中位 | 10516.67 |
一年頂差 | -2150 |
一年底差 | 316.67 |
一年平均 | 10277.35 |
兩年位置 | 低位 |
三年位置 | 中位 |
7日離均差 | -23.81 |
30日離均差 | 0 |
規(guī)格 | 牌號:525;用途級別:注塑級 | |
品牌/產(chǎn)地 | 江蘇賽寶龍 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-05-05 |
標簽:
滾動