【資料圖】
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
中芯國際 | 688981 | -11.00% | -98676.48 | 328140.26 | 426816.74 | -23.58 | 12.16% |
昆侖萬維 | 300418 | -5.49% | -53910.28 | 255926.54 | 309836.82 | -82.20 | 8.85% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.00% | -52852.57 | 196353.80 | 249206.37 | -2.45 | 10.69% |
藍色光標 | 300058 | -5.97% | -49587.26 | 240604.72 | 290191.98 | -167.71 | 9.03% |
寧德時代 | 300750 | -2.08% | -44094.66 | 174453.32 | 218547.97 | -9.32 | 10.18% |
中國重工 | 601989 | -6.29% | -40956.82 | 126985.05 | 167941.86 | -37.70 | 13.00% |
陜西建工 | 600248 | -9.93% | -40949.37 | 70544.26 | 111493.63 | -420.69 | 21.03% |
中國石油 | 601857 | -5.13% | -40948.74 | 131288.97 | 172237.71 | -3.11 | 12.59% |
中國平安 | 601318 | -2.77% | -40471.21 | 350163.85 | 390635.05 | -7.00 | 5.31% |
神州泰岳 | 300002 | -9.47% | -39920.56 | 121338.12 | 161258.68 | -187.71 | 13.33% |
中工國際 | 002051 | -10.00% | -38209.38 | 50590.30 | 88799.68 | -224.30 | 25.66% |
中油資本 | 000617 | -2.19% | -38059.94 | 295127.65 | 333187.59 | -33.71 | 5.81% |
民生銀行 | 600016 | -2.93% | -36255.54 | 116705.07 | 152960.61 | -23.72 | 12.42% |
掌趣科技 | 300315 | -8.81% | -33758.58 | 148936.57 | 182695.14 | -201.74 | 9.42% |
紫金礦業(yè) | 601899 | -3.24% | -32352.34 | 81525.72 | 113878.06 | -12.87 | 15.70% |
中國移動 | 600941 | -3.65% | -31333.86 | 56293.84 | 87627.71 | -39.82 | 20.64% |
江蘇銀行 | 600919 | -2.16% | -31214.30 | 110423.40 | 141637.70 | -27.64 | 11.73% |
中國中免 | 601888 | -1.48% | -31209.86 | 92060.98 | 123270.84 | -10.83 | 13.54% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | -5.38% | -30533.83 | 56226.53 | 86760.35 | -76.97 | 19.63% |
中公教育 | 002607 | -7.59% | -30463.67 | 77856.60 | 108320.27 | -111.91 | 15.16% |
標簽:
滾動