(相關(guān)資料圖)
昆明冶金高等專科學(xué)校開設(shè)的專業(yè)有:旅游管理、現(xiàn)代物流管理、寶玉石鑒定與加工、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(中白國際班)、建設(shè)工程監(jiān)理、建筑工程管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪工程技術(shù)(中白國際班)、商務(wù)英語、應(yīng)用外語(老撾語方向)、計算機應(yīng)用技術(shù)、通信技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、化工生物技術(shù)、鋼鐵智能冶金技術(shù)、礦山智能開采技術(shù)、工程地質(zhì)勘查、機電設(shè)備技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)等,具體完整專業(yè)見下表。
昆明冶金高等??茖W(xué)校包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本???/th> |
商學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> |
資產(chǎn)評估與管理 | ???/td> | |
跨境電子商務(wù) | ???/td> | |
市場營銷 | ???/td> | |
電子商務(wù) | ???/td> | |
旅游管理 | ???/td> | |
物流工程技術(shù) | 專科 | |
商務(wù)管理 | ???/td> | |
連鎖經(jīng)營與管理 | ???/td> | |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | |
大數(shù)據(jù)與會計( 中外合作) | ???/td> | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> |
寶玉石鑒定與加工 | ???/td> | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | |
工藝美術(shù)品設(shè)計 | ???/td> | |
首飾設(shè)計與工藝 | 專科 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(中白國際班) | ???/td> | |
建筑工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | ???/td> |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 專科 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | ???/td> | |
工程造價 | ???/td> | |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 專科 | |
建筑工程管理 | ???/td> | |
物業(yè)管理 | 專科 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ???/td> | |
道路與橋梁工程技術(shù) | ???/td> | |
建筑材料工程技術(shù) | 專科 | |
材料工程技術(shù) | 專科 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | ???/td> | |
水利水電建筑工程 | 專科 | |
建筑材料檢測技術(shù) | ???/td> | |
測繪學(xué)院 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> |
測繪工程技術(shù) | ???/td> | |
測繪工程技術(shù)(中白國際班) | 專科 | |
測繪地理信息技術(shù) | ???/td> | |
工程測量技術(shù) | ???/td> | |
攝影測量與遙感技術(shù) | ???/td> | |
外語學(xué)院(東盟國際學(xué)院) | 應(yīng)用泰語 | ???/td> |
應(yīng)用英語 | ???/td> | |
旅游英語 | 專科 | |
商務(wù)英語 | ???/td> | |
應(yīng)用越南語 | ???/td> | |
應(yīng)用外語(老撾語方向) | ???/td> | |
計算機信息學(xué)院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | |
軟件技術(shù) | 專科 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | |
通信技術(shù) | 專科 | |
環(huán)境與化工學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | ???/td> |
應(yīng)用化工技術(shù) | ???/td> | |
環(huán)境評價與咨詢服務(wù)(含中澳合作辦學(xué)) | ???/td> | |
市政工程技術(shù) | 專科 | |
給排水工程技術(shù) | ???/td> | |
工業(yè)分析技術(shù) | ???/td> | |
化工生物技術(shù) | ???/td> | |
煤炭深加工與利用 | ???/td> | |
冶金與礦業(yè)學(xué)院 | 有色金屬智能冶金技術(shù) | ???/td> |
鋼鐵智能冶金技術(shù) | ???/td> | |
金屬智能加工技術(shù) | 專科 | |
材料成型及控制技術(shù) | ???/td> | |
炭材料工程技術(shù) | ???/td> | |
礦山智能開采技術(shù) | ???/td> | |
安全技術(shù)與管理 | ???/td> | |
工程地質(zhì)勘查 | ???/td> | |
礦物加工技術(shù) | 專科 | |
電氣與機械學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | ???/td> |
電力自動化技術(shù) | ???/td> | |
工業(yè)機器人技術(shù) | ???/td> | |
機電一體化技術(shù) | 專科 | |
機械制造及自動化技術(shù) | ???/td> | |
機電設(shè)備技術(shù) | ???/td> | |
數(shù)控技術(shù) | 專科 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | ???/td> | |
城市軌道交通機電技術(shù) | ???/td> | |
汽車制造與試驗技術(shù) | ???/td> | |
數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),查詢請登錄: |
標簽:
滾動