(資料圖片)
建設機械(股票代碼:600984)公布建設機械2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 18,280,889,035.70 | 17,992,265,014.42 | 1.60 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 5,782,509,179.35 | 6,009,390,648.10 | -3.78 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 1,570,560,676.92 | 1,779,631,436.50 | -11.75 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -223,746,544.67 | -64,681,160.51 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -231,975,716.89 | -68,154,953.78 | 不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -31,452,227.37 | -161,159,323.81 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | -3.79 | -1.07 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.1780 | -0.0515 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.1780 | -0.0515 | 不適用 |
標簽:
滾動